比較
映画を安く見るなら
JAF・ゴールドカード・福利厚生
どれが一番お得?
映画を安く見たいとき、あなたが既に持っている会員資格で割引が使えるかも。映画館ごとに徹底比較しました。
結論:映画割引の最多カバーはベネフィット
- ベネフィットが2施設で映画割引を提供
- リロクラブが2施設で映画割引を提供
- クラブオフが2施設で映画割引を提供
- JAFが1施設で映画割引を提供
- 同じ施設でも、会員資格によって割引額に差が出る。下記で施設別に比較
施設別 × 会員資格別 割引比較表
2施設の割引を横断比較。
イオンシネマ
4サービスで割引あり
| 会員サービス | 割引内容 | 利用方法 |
|---|---|---|
| JAF | 映画鑑賞チケット1,300円(通常1,900円〜、最大600円引き) | JAFアプリクーポン提示またはJAFナビ経由でチケット購入 |
| ベネフィット | 一般料金1,800円 → 1,300円(500円引き) | デジタルクーポン購入(申込後20分以内に配信)→ 専用アプリまたはコンビニ発券 |
| リロクラブ | 一般料金1,800円 → 1,300円(500円引き) | リロクラブサイトで電子チケット申込 → クーポンコード受取 → イオンシネマサイトで座席予約 |
| クラブオフ | 一般料金1,800円 → 1,300円(500円引き) | クラブオフサイトからチケット申込 → クーポンコード受取 |
TOHOシネマズ
3サービスで割引あり
| 会員サービス | 割引内容 | 利用方法 |
|---|---|---|
| ベネフィット | 一般料金2,000円 → 1,500円(500円引き) | デジタルクーポン購入(申込後12時間以内に配信)→ 劇場窓口または自動発券機でチケット受取 |
| リロクラブ | 一般料金2,000円 → 1,400円(600円引き)※TCチケット利用 | リロクラブサイトから申込 → 予約コード(TC番号)取得 → TOHOシネマズ公式サイトで座席予約 |
| クラブオフ | 一般料金2,000円 → 1,500円(500円引き) | クラブオフサイトからチケット申込 → 電子チケットまたはコンビニ発券 |
他のカテゴリも比較する
※ 掲載情報について
本ページの情報は各サービスの公式サイト等の公開情報に基づいて作成しています(2026年4月時点)。割引内容・対象施設は予告なく変更される場合があります。最新情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。